(相关资料图)
沪深交易所2023年03月06日公布的交易公开信息显示,中船科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中船科技当日收报16.24元,涨跌幅10.03%,偏离值10.22%,换手率5.05%,成交额5.96亿元。异常期间03月02日至03月06日,期间涨幅21.74%,累计偏离值20.32%,区间成交额14.58亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 2765.96 | - | - |
| 2 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 1383.64 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 1329.49 | - | - |
| 4 | 中泰证券深圳分公司 | 1317.38 | - | - |
| 5 | 中泰证券深圳泰然九路营业部 | 1104.32 | - | - |
| 合计 | - | 7900.79 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | 2321.13 | - |
| 2 | 平安证券上海分公司 | - | 1713.88 | - |
| 3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | - | 1618.28 | - |
| 4 | 国新证券福州五一路营业部 | - | 1290.58 | - |
| 5 | 东莞证券浙江分公司 | - | 1056.07 | - |
| 合计 | - | - | 7999.94 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 平安证券上海分公司 | 3191.83 | - | - |
| 2 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 2765.96 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 2270.28 | - | - |
| 4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2221.85 | - | - |
| 5 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1916.74 | - | - |
| 合计 | - | 12366.66 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国新证券福州五一路营业部 | - | 3593.14 | - |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | 2360.82 | - |
| 3 | 平安证券上海分公司 | - | 1800.9 | - |
| 4 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | - | 1691.43 | - |
| 5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1381.2 | - |
| 合计 | - | - | 10827.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方养生网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com